Swivel Joint Style 70 Female NPT x Female NPT
-
价格:¥询价 /
-
优惠:首单免邮 限江浙沪地区
-
产品品牌:DIXON
-
起订量:
-
产品库存:
-
出货日期:
-
产品规格:
购买数量:
-
+
支付方式:
- 支付宝转账
- 微信转账
- 线下转账
dixon进口旋转接头Swivel Joint Style 70 Female NPT x Female NPT
- 商品介绍
- 产品参数
- 商品评价
- 售后保障
Part Number | Style | Material | Pressure Seal | Dust Seal | Ball Bearings | Grease | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170FXFOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 1" |
170FXFOS00000 | O-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 1" |
15070FXFAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 1-1/2" |
15070FXFAL11000 | O-Ring | Aluminum | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 1-1/2" |
15070FXFOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 1-1/2" |
15070FXFOS00000 | O-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 1-1/2" |
15070FXFOS00020 | O-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | 316 Stainless Steel | Standard | 1-1/2" |
270FXFAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFAL11000 | O-Ring | Aluminum | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFAL21000 | O-Ring | Aluminum | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFBR00000 | O-Ring | Brass | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFCS11100 | V-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFCS20200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFMI00000 | O-Ring | Malleable Iron | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFMI11000 | O-Ring | Malleable Iron | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFOC11000 | O-Ring | Carbon Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFSS11200 | V-Ring | Stainless Steel | FKM | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFSS20210 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | Buna-N | 440 Stainless Steel | Standard | 2" |
270FXFSS21200 | V-Ring | Stainless Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 2" |
270FXFSS33202 | V-Ring | Stainless Steel | Ethylene Propylene | Ethylene Propylene | Carbon Steel | Silicone | 2" |
270FXFSS33222 | V-Ring | Stainless Steel | Ethylene Propylene | Ethylene Propylene | 316 Stainless Steel | Silicone | 2" |
370FXFAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
370FXFCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
370FXFCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 3" |
370FXFMI00000 | O-Ring | Malleable Iron | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel |
|
3" |
370FXFOC00000 | O-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
370FXFSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 3" |
470FXFAL00000 | O-Ring | Aluminum | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
470FXFCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
470FXFCS21200 | V-Ring | Carbon Steel | PTFE | FKM | Carbon Steel | Standard | 4" |
470FXFSS00200 | V-Ring | Stainless Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 4" |
670FXFCS00100 | V-Ring | Carbon Steel | Buna-N | Buna-N | Carbon Steel | Standard | 6" |