购物车中还没有商品,赶快选购吧!
收藏此商品
分享到:

IPL钢丝增强PVC管B2

意大利进口IPL塑料管,PVC钢丝管
  • 价格:
    ¥13.00 / 米
  • 优惠:
    首单免邮 限江浙沪地区
  • 产品品牌:
     IPL
  • 起订量:
     1米
  • 产品库存:
     有库存
  • 出货日期:
     1个工作日
  • 产品规格:
    3/81/23/411-1/4其他口径咨询客服
购买数量:
-
+
支付方式:
  • 支付宝转账
  • 微信转账
  • 线下转账

意大利IPL钢丝塑料管B2水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料。

  • 商品介绍
  • 产品参数
  • 商品评价
  • 售后保障
材料: 环保型PVC
增强层: 螺旋钢丝和高强度聚酯纤维网布双重加强
颜色: 透明
温 度: -10°C到60°C
内径 外径 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度
(in) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m)
1/4 6 12.2 5.0 25.0 0.95 30 0.130 60
5/16 8 14.2 5.0 25.0 0.95 40 0.160 60
3/8 10 16.0 7.0 35.0 0.85 50 0.185 60
1/2 12 18.0 7.0 35.0 0.85 50 0.210 60
1/2 13 19.0 7.0 35.0 0.85 60 0.220 60
* 14 20.0 7.0 35.0 0.85 60 0.230 60
5/8 16 22.4 7.0 35.0 0.85 70 0.275 60
3/4 18 24.4 6.0 30.0 0.85 80 0.300 60
3/4 20 27.0 6.0 30.0 0.85 90 0.355 60
7/8 22 29.0 6.0 30.0 0.85 100 0.390 60
1 25 33.0 6.0 30.0 0.85 110 0.510 60
* 30 38.0 5.0 25.0 0.85 140 0.600 60
1-1/4 32 40.4 5.0 25.0 0.85 140 0.665 60
* 35 43.4 5.0 25.0 0.85 160 0.710 60
1-1/2 38 47.0 5.0 25.0 0.85 170 0.805 30
1-9/16 40 49.2 5.0 25.0 0.85 180 0.880 30
* 45 54.8 4.0 20.0 0.80 200 1.135 30
2 50 60.0 4.0 20.0 0.80 230 1.275 30
2 51 60.8 4.0 20.0 0.80 230 1.295 30
2-3/8 60 71.8 3.5 17.5 0.80 270 1.745 30
2-1/2 63 74.8 3.5 17.5 0.80 280 1.830 30
* 70 82.0 3.5 17.5 0.70 320 2.070 30
3 76 88.2 3.5 17.5 0.70 340 2.275 30
3-1/8 80 92.2 3.5 17.5 0.70 360 2.400 20
* 90 103.0 3.0 15.0 0.70 410 3.025 20
4 102 115.0 2.0 10.0 0.70 460 3.490 20
* 105 118.0 2.0 10.0 0.70 470 3.600 20
* 110 127.4 1.6 8.0 0.90 550 4.770 20
* 120 137.4 1.2 6.0 0.90 600 5.170 20
5 127 144.4 1.2 6.0 0.90 640 5.465 20
6 151 169.6 1.2 6.0 0.90 760 6.855 20
该宝贝已成功加入到购物车!
去购物车结算
该宝贝已加入到您的收藏夹!
查看我的收藏夹