购物车中还没有商品,赶快选购吧!
收藏此商品
分享到:

Self-Lok扣带

  • 价格:
    ¥询价 /
  • 优惠:
    首单免邮 限江浙沪地区
  • 产品品牌:
     BAND-IT
  • 起订量:
     
  • 产品库存:
     
  • 出货日期:
     
  • 产品规格:
购买数量:
-
+
支付方式:
  • 支付宝转账
  • 微信转账
  • 线下转账

band-it进口Self-Lok扣带

  • 商品介绍
  • 产品参数
  • 商品评价
  • 售后保障
Self-Lok® Ties
Part # Material* Width Length Thickness Maximum Diameter Single Wrap Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) Package Quantity Package weight
In mm In mm In mm In mm Lbs Kg
K01199 304 SS 3/16 4.8 5.4 137 0.010 0.25 1.0 25 150 100 / Bag 0.4 0.2
K01299 304 SS 3/16 4.8 8.4 213 0.010 0.25 2.0 51 150 100 / Bag 0.5 0.2
K01399 304 SS 3/16 4.8 10.9 276 0.010 0.25 2.7 69 150 100 / Bag 0.7 0.3
K01499 304 SS 3/16 4.8 14.9 378 0.010 0.25 4.0 102 150 100 / Bag 0.9 0.5
K01599 304 SS 3/16 4.8 20.9 530 0.010 0.25 6.0 153 150 100 / Bag 1.2 0.6
K01699 304 SS 3/16 4.8 27.4 695 0.010 0.25 8.0 203 150 50 / Bag 0.8 0.4
K01799 304 SS 3/16 4.8 33.4 848 0.010 0.25 10.0 254 150 50 / Bag 1.0 0.5
K01899 304 SS 3/16 4.8 42.4 1076 0.010 0.25 12.0 305 150 50 / Bag 1.2 0.6
K01999 304 SS 3/16 4.8 47.4 1203 0.010 0.25 14.0 356 150 50 / Bag 1.3 0.6
K04199 316 SS 3/16 4.8 5.4 137 0.010 0.25 1.0 25 150 100 / Bag 0.4 0.2
K04299 316 SS 3/16 4.8 8.4 213 0.010 0.25 2.0 51 150 100 / Bag 0.5 0.3
K04399 316 SS 3/16 4.8 10.9 276 0.010 0.25 2.7 69 150 100 / Bag 0.7 0.4
K04499 316 SS 3/16 4.8 14.9 378 0.010 0.25 4.0 102 150 100 / Bag 0.9 0.5
K04599 316 SS 3/16 4.8 20.9 530 0.010 0.25 6.0 152 150 100 / Bag 1.2 0.6
K04699 316 SS 3/16 4.8 27.4 695 0.010 0.25 8.0 203 150 50 / Bag 0.8 0.4
K04799 316 SS 3/16 4.8 33.4 848 0.010 0.25 10.0 254 150 50 / Bag 1.0 0.5
K04899 316 SS 3/16 4.8 42.4 1076 0.010 0.25 12.0 305 150 50 / Bag 1.2 0.6
K04999 316 SS 3/16 4.8 47.4 1203 0.010 0.25 14.0 356 150 50 / Bag 1.3 0.6
Notes * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications.
该宝贝已成功加入到购物车!
去购物车结算
该宝贝已加入到您的收藏夹!
查看我的收藏夹