购物车中还没有商品,赶快选购吧!
收藏此商品
分享到:

Ball Lok扣带

  • 价格:
    ¥询价 /
  • 优惠:
    首单免邮 限江浙沪地区
  • 产品品牌:
     BAND-IT
  • 起订量:
     
  • 产品库存:
     
  • 出货日期:
     
  • 产品规格:
购买数量:
-
+
支付方式:
  • 支付宝转账
  • 微信转账
  • 线下转账

band-it进口Ball Lok扣带

  • 商品介绍
  • 产品参数
  • 商品评价
  • 售后保障
Features
  • CE Marked, DNV Approved, Coast Guard Approved
  • Self-locking ties.
  • Available in two widths:  0.180" and 0.310"
  • Speedy Application
  • Selectively coated Nylon 11 or uncoated styles available.

Ball Lok Ties
Part # Coated / Uncoated Material* Width Length Base Material Thickness Maximum Diameter Single Wrap Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) Package Quantity Package weight
In mm In mm In mm In mm Lbs Kg
KE1128 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 7.9 201 0.010 0.25 2.0 50 200 100 / Bag 0.6 0.3
KE1138 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 10.2 259 0.010 0.25 2.7 69 200 100 / Bag 0.7 0.4
KE1148 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 14.2 360 0.010 0.25 4.0 102 200 100 / Bag 0.9 0.5
KE1158 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 20.4 520 0.010 0.25 6.0 152 200 100 / Bag 1.3 0.6
KE1168 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 26.8 679 0.010 0.25 8.0 203 200 100 / Bag 1.8 0.8
KE1178 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 33.0 838 0.010 0.25 10.0 254 200 100 / Bag 2.1 1.0
KE1188 Uncoated 304 SS 0.180 4.6 42.0 1067 0.010 0.25 12.0 305 200 100 / Bag 2.4 1.1
KE0128 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 7.9 201 0.010 0.25 2.0 50 200 100 / Bag 0.6 0.3
KE0138 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 10.2 259 0.010 0.25 2.7 69 200 100 / Bag 0.7 0.4
KE0148 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 14.2 360 0.010 0.25 4.0 102 200 100 / Bag 0.9 0.5
KE0158 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 20.4 520 0.010 0.25 6.0 152 200 100 / Bag 1.3 0.6
KE0168 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 26.8 679 0.010 0.25 8.0 203 200 100 / Bag 1.8 0.8
KE0178 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 33.0 838 0.010 0.25 10.0 254 200 100 / Bag 2.1 1.0
KE0188 Uncoated 316 SS 0.180 4.6 42.0 1067 0.010 0.25 12.0 305 200 100 / Bag 2.4 1.1
KE1328 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 7.9 201 0.010 0.25 2.0 50 300 100 / Bag 1.0 0.5
KE1338 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 10.2 259 0.010 0.25 2.7 69 300 100 / Bag 1.3 0.6
KE1348 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 14.2 360 0.010 0.25 4.0 102 300 100 / Bag 1.7 0.8
KE1358 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 20.4 520 0.010 0.25 6.0 152 300 100 / Bag 2.2 1.1
KE1368 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 26.8 679 0.010 0.25 8.0 203 300 100 / Bag 2.9 1.3
KE1378 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 33.0 838 0.010 0.25 10.0 254 300 100 / Bag 3.5 1.6
KE1388 Uncoated 304 SS 0.310 7.9 42.0 1067 0.010 0.25 12.0 305 300 100 / Bag 4.6 2.1
KE0328 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 7.9 201 0.010 0.25 2.0 50 300 100 / Bag 1.0 0.5
KE0338 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 10.2 259 0.010 0.25 2.7 69 300 100 / Bag 1.3 0.6
KE0348 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 14.2 360 0.010 0.25 4.0 102 300 100 / Bag 1.7 0.8
KE0358 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 20.4 520 0.010 0.25 6.0 152 300 100 / Bag 2.2 1.1
KE0368 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 26.8 679 0.010 0.25 8.0 203 300 100 / Bag 2.9 1.3
KE0378 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 33.0 838 0.010 0.25 10.0 254 300 100 / Bag 3.5 1.6
KE0388 Uncoated 316 SS 0.310 7.9 42.0 1067 0.010 0.25 12.0 305 300 100 / Bag 4.6 2.1
KE0828 Coated 316 SS 0.310 7.9 7.9 201 0.010 0.25 2.0 50 300 100 / Bag 1.2 0.6
KE0848 Coated 316 SS 0.310 7.9 14.2 360 0.010 0.25 4.0 102 300 100 / Bag 1.8 0.9
KE0858 Coated 316 SS 0.310 7.9 20.4 520 0.010 0.25 6.0 152 300 100 / Bag 2.5 1.2
该宝贝已成功加入到购物车!
去购物车结算
该宝贝已加入到您的收藏夹!
查看我的收藏夹