- 首页
- 橡胶管、塑料管 、硅胶管
- 硅胶软管
- 钢丝硅胶管
- MTG卫生级钢丝硅胶管SILIK WAY
MTG卫生级钢丝硅胶管SILIK WAY
整卷购买95折,江浙沪区域全场包邮
-
价格:¥295.00 / 米
-
优惠:首单免邮 限江浙沪地区
-
产品品牌:MTG
-
起订量:1米
-
产品库存:有库存
-
出货日期:1个工作日
-
产品规格:1/23/4"1"1-1/4"1-1/2"2"
购买数量:
-
+
支付方式:
- 支付宝转账
- 微信转账
- 线下转账
钢丝硅胶管SILIK WAY可吸入和输送用硅胶软管,用于输送高纯度液体和化妆品;重型应用设计。 广泛应用于食品、药品和化妆品工业;适用于在真空条件下需要大幅减少弯曲半径的应用。
- 商品介绍
- 产品参数
- 商品评价
- 售后保障
| 内 层: | 白色半透明硅胶,光滑无味道 |
|---|---|
| 增强层: | 高强度多层合成纤维,植入AISI 304螺旋型不锈钢线 |
| 外 层: | 白色半透明硅胶,光滑无味道 |
| 温 度: | -60°C到200°C |
| 内径 | 外径 | 工作压力 | 真空度 | *小弯曲半径 | 重量 | 每卷长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 3/8 | 10.0 | 22.0 | 12 | 0.9 | 50 | 0.44 | 20 |
| 1/2 | 13.0 | 25.0 | 11 | 0.9 | 52 | 0.50 | 20 |
| 5/8 | 16.0 | 29.0 | 10 | 0.9 | 60 | 0.57 | 20 |
| 3/4 | 19.0 | 32.0 | 10 | 0.9 | 66 | 0.73 | 20 |
| 1 | 25.0 | 38.0 | 9 | 0.9 | 86 | 0.92 | 20 |
| 1-1/4 | 32.0 | 45.0 | 8 | 0.9 | 110 | 1.10 | 20 |
| 1-1/2 | 38.0 | 52.0 | 7 | 0.9 | 130 | 1.40 | 20 |
| 2 | 51.0 | 65.0 | 6 | 0.9 | 200 | 1.80 | 20 |
| 2-1/2 | 63.5 | 77.5 | 5 | 0.9 | 250 | 2.41 | 20 |
| 3 | 76.0 | 90.0 | 4 | 0.9 | 350 | 2.82 | 20 |
































